首頁 · 院校排名 · 本科綜合排名 本科綜合排名
2017美國大學(xué)綜合排名
2016年排名 | 2017年排名 | 美國大學(xué)英文名稱 | 美國大學(xué)中文名稱 |
1 | 1 | PrincetonUniversity | 普林斯頓大學(xué) |
2 | 2 | HarvardUniversity | 哈佛大學(xué) |
4 | 3 | Universityof Chicago | 芝加哥大學(xué) |
3 | 3 | YaleUniversity | 耶魯大學(xué) |
4 | 5 | ColumbiaUniversity | 哥倫比亞大學(xué) |
4 | 5 | StanfordUniversity | 斯坦福大學(xué) |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 |
8 | 8 | DukeUniversity | 杜克大學(xué) |
9 | 8 | Universityof Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
10 | 10 | JohnsHopkinsUniversity | 約翰霍普金斯大學(xué) |
12 | 11 | DartmouthCollege | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
10 | 12 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 |
12 | 12 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
14 | 14 | BrownUniversity | 布朗大學(xué) |
15 | 15 | CornellUniversity | 康奈爾大學(xué) |
18 | 15 | RiceUniversity | 萊斯大學(xué) |
18 | 15 | Universityof NotreDame | 圣母大學(xué) |
15 | 15 | VanderbiltUniversity | 范德堡大學(xué) |
15 | 19 | WashingtonUniversity in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
21 | 20 | EmoryUniversity | 埃默里大學(xué) |
21 | 20 | GeorgetownUniversity | 喬治城大學(xué) |
20 | 20 | University of California–Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
23 | 23 | Universityof Southern California | 南加州大學(xué) |
23 | 24 | CarnegieMellonUniversity | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
23 | 24 | University of California–Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
26 | 24 | Universityof Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) |
27 | 27 | TuftsUniversity | 塔夫茨大學(xué) |
29 | 27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
27 | 27 | WakeForestUniversity | 維克森林大學(xué) |
30 | 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
30 | 31 | BostonCollege | 波士頓學(xué)院 |
34 | 32 | Collegeof Williamand Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 |
33 | 32 | Universityof Rochester | 羅切斯特大學(xué) |
34 | 34 | BrandeisUniversity | 布蘭迪斯大學(xué) |
36 | 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 |
32 | 36 | New YorkUniversity | 紐約大學(xué) |
37 | 37 | CaseWestern ReserveUniversity | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
37 | 37 | University of California–Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
41 | 39 | BostonUniversity | 波士頓大學(xué) |
47 | 39 | Northeastern University | 東北大學(xué) |
41 | 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 |
41 | 39 | TulaneUniversity | 杜蘭大學(xué) |
39 | 39 | University of California–Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 |
47 | 44 | LehighUniversity | 里海大學(xué) |
41 | 44 | University of California–Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
39 | 44 | University of California–San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
41 | 44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
51 | 44 | Universityof Miami | 邁阿密大學(xué) |
41 | 44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大學(xué) |
47 | 50 | Pennsylvania State University– | 賓州州立大學(xué)帕克分校 |
University Park | |||
52 | 50 | PepperdineUniversity | 佩珀代因大學(xué) |
47 | 50 | Universityof Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
NA | 50 | VillanovaUniversity | 維拉諾瓦大學(xué) |
52 | 54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 |
52 | 54 | Universityof Washington | 華盛頓大學(xué) |
57 | 56 | GeorgeWashingtonUniversity | 喬治華盛頓大學(xué) |
61 | 56 | Southern MethodistUniversity | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
61 | 56 | Universityof Georgia | 佐治亞大學(xué) |
52 | 56 | University of Texas–Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
66 | 60 | FordhamUniversity | 福特漢姆大學(xué) |
61 | 60 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校 |
61 | 60 | SyracuseUniversity | 雪城大學(xué) |
57 | 60 | Universityof Connecticut | 康涅狄格大學(xué) |
57 | 60 | University of Maryland–College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
57 | 60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 |
61 | 66 | ClemsonUniversity | 克萊姆森大學(xué) |
52 | 66 | YeshivaUniversity | 葉史瓦大學(xué) |
66 | 68 | Brigham Young University–Provo | 楊伯翰大學(xué) |
66 | 68 | Universityof Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
72 | 70 | Rutgers, the StateUniversity of | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
72 | 71 | BaylorUniversity | 貝勒大學(xué) |
75 | 71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 |
69 | 71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
72 | 74 | AmericanUniversity | 美利堅(jiān)大學(xué) |
75 | 74 | ClarkUniversity | 克拉克大學(xué) |
70 | 74 | Texas A&M University–College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) |
75 | 74 | University of Massachusetts–Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 |
70 | 74 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
82 | 79 | Miami University–Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 |
82 | 79 | University of California–Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
75 | 79 | Universityof Delaware | 特拉華大學(xué) |
75 | 82 | ColoradoSchoolof Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
75 | 82 | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大學(xué) |
82 | 82 | TexasChristianUniversity | 德克薩斯基督教大學(xué) |
82 | 82 | Universityof Iowa | 愛荷華大學(xué) |
89 | 86 | Binghamton University–SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
75 | 86 | Indiana University–Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
86 | 86 | MarquetteUniversity | 馬凱特大學(xué) |
86 | 86 | Universityof Denver | 丹佛大學(xué) |
89 | 86 | Universityof San Diego | 圣地亞哥大學(xué) |
86 | 86 | Universityof Tulsa | 塔爾薩大學(xué) |
96 | 92 | FloridaStateUniversity | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
89 | 92 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué) |
89 | 92 | University of Colorado–Boulder | 科羅拉多大學(xué)波德分校 |
89 | 92 | Universityof Vermont | 佛蒙特大學(xué) |
99 | 96 | DrexelUniversity | 德雷塞爾大學(xué) |
96 | 96 | St. LouisUniversity | 圣路易斯大學(xué) |
89 | 96 | Stony Brook University–SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 |
102 | 99 | AuburnUniversity | 奧本大學(xué) |
99 | 99 | LoyolaUniversityChicago | 芝加哥洛約拉大學(xué) |
- 上一篇:: 2017年最佳大學(xué)排名
- 下一篇:: 2017年美國大學(xué)綜合排名完整版