欧美video巨大粗暴,浪荡艳妇爆乳jufd汗だく肉感,免费人妻精品一区二,欧美成人激情黄色网,久久夜色精品国产亚洲

banner1

首頁 · 院校排名 · 本科專業(yè)排名 本科專業(yè)排名

2017年usnews本科運營管理專業(yè)排名

排名 英文學(xué)校 中文學(xué)校 學(xué)費 招生人數(shù) SAT成績 ACT成績
1 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 48452 4527 1430-1580 33-35
2 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) 52040 6454 1360-1540 31-34
3 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) 51464 9726 1380-1550 31-34
4 Purdue University--West Lafayette 普渡大學(xué) $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) 29497 1080-1330 25-31
5 University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) 28312 1290-1500 29-33
6 University of California--Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 27496 1250-1500 29-34
7 Michigan State University 密歇根州立大學(xué) $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) 39143 980-1260 23-28
8 University of North Carolina--Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) 18415 1200-1390 27-32
9 Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) 45289 1170-1390 27-31
10 University of Texas--Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 39619 1170-1390 26-31
11 Indiana University--Bloomington 印第安納大學(xué)伯明頓分校 $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) 38364 1060-1290 24-30
12 Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) 15142 1310-1500 30-33
13 University of Minnesota--Twin Cities 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) 34071 1180-1440 26-31
14 Cornell University 康奈爾大學(xué) 50953 14315 1330-1530 30-34
14 New York University 紐約大學(xué) 49062 25722 1250-1470 29-32
16 Pennsylvania State University--University Park 賓夕法尼亞州立大學(xué) $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) 40742 1090-1300 25-29
17 University of Southern California 南加州大學(xué) 52217 18810 1270-1500 30-33

 

相關(guān)文章: