欧美video巨大粗暴,浪荡艳妇爆乳jufd汗だく肉感,免费人妻精品一区二,欧美成人激情黄色网,久久夜色精品国产亚洲

banner1

首頁 · 院校排名 · 本科專業(yè)排名 本科專業(yè)排名

2017年usnews本科物流管理專業(yè)排名

 2017年usnews本科物流管理專業(yè)排名

排名 英文學(xué)校 中文學(xué)校 學(xué)費 SAT成績 ACT成績
1 Michigan State University 密歇根州立大學(xué) $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) 980-1260 23-28
2 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 48452 1430-1580 33-35
3 University of Tennessee 田納西大學(xué) $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) 1050-1260 24-30
4 Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) 1170-1390 27-31
5 Arizona State University--Tempe 亞利桑那州立大學(xué) $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) 1030-1270 23-28
5 Pennsylvania State University--University Park 賓夕法尼亞州立大學(xué) $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) 1090-1300 25-29
7 University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) 1290-1500 29-33
8 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) 52040 1360-1540 31-34
9 Purdue University--West Lafayette 普渡大學(xué) $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) 1080-1330 25-31
9 University of Texas--Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 1170-1390 26-31
11 University of Maryland--College Park 馬里蘭大學(xué) $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) 1210-1420 N/A
12 Marquette University 馬凱特大學(xué) 38470 1070-1300 24-30
13 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) 51464 1380-1550 31-34
14 University of Arkansas 阿肯色大學(xué) $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) 1010-1220 23-28
14 University of California--Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 1250-1500 29-34
16 Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) 1310-1500 30-33
17 Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) 1110-1340 N/A
18 Iowa State University 愛荷華州立大學(xué) $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) 960-1260 22-28
19 University of Minnesota--Twin Cities 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) 1180-1440 26-31
20 Clarkson University 克拉克森大學(xué) 46132 1080-1290 24-30

相關(guān)文章: