首頁 · 院校排名 · 高中排名 高中排名
美國(guó)高中AP課程排名前50
排名 | 校名 | AP課程數(shù) | 所在州 |
1 | 喬特羅斯瑪麗中學(xué) (Choate Rosemary Hall) |
21 | 康涅狄格州 |
2 | 圣安德魯塞沃尼學(xué)校 (St. Andrew's-Sewanee School) |
21 | 田納西州 |
3 | 懷俄明高中 (Wyoming Seminary) |
20 | 賓夕法尼亞州 |
4 | 湖森中學(xué) (Lake Forest Academy) |
20 | 伊利諾州 |
5 | 摩爾西斯堡學(xué)院 (Mercersburg Academy) |
19 | 賓夕法尼亞州 |
6 | 肯特高中 (Kent School) |
19 | 康涅狄格州 |
7 | 喬治城預(yù)科學(xué)校 (Georgetown Preparatory School) |
19 | 馬里蘭州 |
8 | 圣馬克學(xué)校 (St. Mark's School) |
18 | 馬薩諸塞州 |
9 | 安多佛菲利普斯學(xué)校 (Phillips Academy) |
18 | 馬薩諸塞州 |
10 | 米德爾塞克斯中學(xué) (Middlesex School) |
18 | 馬薩諸塞州 |
11 | 伍德賽德中學(xué) (Woodside Priory School) |
18 | 加利福尼亞州 |
12 | 圣邁克學(xué)院 (St. Michaels University School) |
18 | |
13 | 麥卡利中學(xué) (McCallie School) |
18 | 田納西州 |
14 | 烏德貝里森林學(xué)校 (Woodberry Forest School) |
18 | 弗吉尼亞州 |
15 | 威斯敏斯特學(xué)院 (Westminster School) |
18 | 康涅狄格州 |
16 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) |
18 | 馬薩諸塞州 |
17 | 圣安德魯學(xué)校 (Saint Andrew's School) |
18 | 佛羅里達(dá)州 |
18 | 霍奇基斯中學(xué) (The Hotchkiss School) |
18 | 康涅狄格州 |
19 | 史蒂文森中學(xué) (Stevenson School) |
17 | 加利福尼亞州 |
20 | 主教高中 (Episcopal High School) |
17 | 弗吉尼亞州 |
21 | 柯爾沃學(xué)院 (Culver Academies) |
17 | 印地安那州 |
22 | 波特女子高中 (Miss Porter's School) |
17 | 康涅狄格州 |
23 | 塔夫脫中學(xué) (The Taft School) |
17 | 康涅狄格州 |
24 | 圣喬治學(xué)校 (St. George's School) |
16 | 羅得島州 |
25 | 克瑞布魯克中學(xué) (Cranbrook Schools) |
16 | 密歇根州 |
26 | 圣三一珀林中學(xué) (Trinity-Pawling School) |
16 | 紐約州 |
27 | 潘寧頓中學(xué) (The Pennington School) |
16 | 新澤西州 |
28 | 佩迪中學(xué) (Peddie School) |
16 | 新澤西州 |
29 | 撒切爾學(xué)校 (The Thacher School) |
16 | 加利福尼亞州 |
30 | 圣卡塔利娜學(xué)校 (Santa Catalina School) |
15 | 加利福尼亞州 |
31 | 查米納德學(xué)院預(yù)備學(xué)校 (Chaminade College Preparatory School) |
15 | 密蘇里州 |
32 | 貝勒中學(xué) (Baylor School) |
15 | 田納西州 |
33 | 金博聯(lián)合學(xué)院 (Kimball Union Academy) |
15 | 新罕布什爾州 |
34 | 泰博學(xué)院 (Tabor Academy) |
15 | 馬薩諸塞州 |
35 | 布法羅女子學(xué)院 (Buffalo Seminary) |
15 | 紐約州 |
36 | 布萊爾學(xué)院 (Blair Academy) |
15 | 新澤西州 |
37 | 溫特沃斯軍事學(xué)院 (Wentworth Military Academy) |
15 | 密蘇里州 |
38 | 伯科曼學(xué)校 (Perkiomen School) |
15 | 賓夕法尼亞州 |
39 | 瓦薩奇中學(xué) (Wasatch Academy) |
14 | 猶他州 |
40 | 格羅頓學(xué)校 (Groton School) |
14 | 馬薩諸塞州 |
41 | 圣約翰學(xué)院 (St. Johnsbury Academy) |
14 | 佛蒙特州 |
42 | 魯米斯查菲高中 (The Loomis Chaffee School) |
14 | 康涅狄格州 |
43 | 馬里安娜中學(xué) (Marianapolis Preparatory School) |
14 | 康涅狄格州 |
44 | 凱特中學(xué) (Cate School) |
14 | 加利福尼亞州 |
45 | 達(dá)林頓學(xué)校 (Darlington School) |
14 | 佐治亞州 |
46 | 瑞德利中學(xué) (Ridley College) |
14 | |
47 | 韋伯拉漢·莫森中學(xué) (Wilbraham & Monson Academy) |
14 | 馬薩諸塞州 |
48 | 耶穌男子學(xué)校 (Christ School) |
14 | 北卡羅來納州 |
49 | 龐弗雷特中學(xué) (Pomfret School) |
14 | 康涅狄格州 |
50 | 坎特伯雷中學(xué) (Canterbury School) |
14 | 康涅狄格州 |