首頁 · 院校排名 · 高中排名 高中排名
2012年美國私立寄宿高中SSAT排名
                                      2012年美國私立寄宿高中排名-SSAT排名TOP1-71
| Sorted by range (alphabetically within range) | * Indicates Boarding GradesOffered | |||
| Boarding School | Type | Grades* | % SSAT | |
| 1.-11.   Phillips Academy Andover | Co-Ed | 9-12, PG | >85% | |
| 1.-11.   Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | >85% | |
| 1.-11.   Groton School | Co-Ed | 8-12 | >85% | |
| 1.-11.   Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | >85% | |
| 1.-11.   Phillips Exeter Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >85% | |
| 1.-11.   Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | >85% | |
| 1.-11.   Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | >85% | |
| 1.-11.   The Thacher School | Co-Ed | 9-12 | >85% | |
| 1.-11.   Choate Rosemary Hall | Co-Ed | 9-12, PG | >85% | |
| 1.-11.  St. Mark's School | Co-Ed | 9-12 | >85% | |
| 1.-11.  Woodside Priory School (Priory) | Co-Ed | 9-12 | >85% | |
| 12.-26.  Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 75%-85% | |
| 12.-26.  Lawrenceville School | Co-Ed | 9-12, PG | 75%-85% | |
| 12.-26.  St. Andrew's School, DE | Co-Ed | 9-12 | 75%-85% | |
| 12.-26.  The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | 75%-85% | |
| 12.-26.  The Taft School | Co-Ed
                 	
                 -->
                  Copyright ? 2009-2019   美國留學(xué)     網(wǎng)站地圖  XML   
 | |||



