首頁 · 熱門專業(yè) · 法律專業(yè) 熱門專業(yè)
世界大學學科領(lǐng)域排名(理、工、生、醫(yī)、社六大學科)
發(fā)布時間:2016-09-09 作者:美國本科留學小編 來源:美國留學
 上海軟科于9月8日正式發(fā)布了2016年世界大學學科領(lǐng)域排名(原來的上海交大世界大學學科領(lǐng)域排名),排名分別展示了數(shù)學與自然科學(簡稱理科)、工程/技術(shù)與計算機科學(簡稱工科)、生命科學與農(nóng)學(簡稱生命)、臨床醫(yī)學與藥學(簡稱醫(yī)科)和社會科學(簡稱社科)五大學科領(lǐng)域中全球領(lǐng)先的兩百所研究型大學。
世界大學學科領(lǐng)域排名使用的指標包括:
反映教育質(zhì)量的“獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友的折合數(shù)(簡稱Alumni)”;
反映教師質(zhì)量的“獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的教師的折合數(shù)(簡稱Award)”和“各學科被引用次數(shù)最高的科學家數(shù)(簡稱HiCi)”;
反映科研成果數(shù)量與質(zhì)量的“被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數(shù)(簡稱PUB)”和“高質(zhì)量論文比例(簡稱TOP)”等指標。
此外,考慮到工程學科需要大量投入的事實,我們在工科排名中增加了“年度科研經(jīng)費(簡稱Fund)”指標。
美國大學在各學科領(lǐng)域排名上仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢,上榜總頻次達到358次。加州大學-伯克利分校在理科排名上連續(xù)三年蟬聯(lián)第一。自工科排名從2007年發(fā)布以來,麻省理工學院始終保持了第一名的位置。哈佛大學則在生命、醫(yī)科和社科三大領(lǐng)域中連續(xù)十年穩(wěn)居榜首。
我國(含港澳臺)繼 ARWU 2016世界五百強大學數(shù)量超過英國后,在學科領(lǐng)域排名的上榜總頻次也首次超過了英國,達到101次。北京大學和上海交通大學是中國內(nèi)地僅有的兩所全部入圍五大學科領(lǐng)域排名世界兩百強的大學。
2016年世界大學理科領(lǐng)域排名:
理科方面,美國統(tǒng)領(lǐng)的前六位,其后是英國的劍橋大學,日本的東京大學和瑞士的蘇黎世聯(lián)邦理工學院。
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分
美國 加州大學-伯克利 1 74 49.1 100 91 93.4
美國 斯坦福大學 2 51.2 100 82.9 72.1 94.7
美國 普林斯頓大學 3 65.5 91.5 79.1 66.7 94.5
美國 哈佛大學 4 100 73.5 68.5 63.3 95.9
美國 麻省理工學院 5 59.8 61.7 66.1 85.3 94.4
美國 加州理工學院 6 51.2 62.8 61.2 81.6 93.3
英國 劍橋大學 7 59.8 70.5 35.4 82 91.1
日本 東京大學 8 26.7 37.8 46.8 100 86.9
瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 9 30.9 42.9 55.9 80.4 90.8
美國 加州大學-洛杉磯 10 0 47 63.7 65.5 90.4
美國 科羅拉多大學-玻爾得 11 15.4 47 50 64.1 93.4
美國 哥倫比亞大學 12 26.7 33 53 62.6 95.1
英國 牛津大學 13 34.5 28.6 39.5 80 90.3
法國 巴黎第六大學 14 43.6 28.6 30.6 90.5 83.1
美國 加州大學-圣塔芭芭拉 15 0 50.5 46.8 56.8 97.4
美國 西北大學(美國) 16 0 24.7 66.1 54.1 95.4
美國 康奈爾大學 17 43.6 45.2 39.5 53.8 91.1
美國 芝加哥大學 18 21.8 37.8 50 53.2 93.8
美國 密歇根大學-安娜堡 19 26.7 0 53 69.9 90.4
美國 耶魯大學 20 26.7 26.1 46.8 53 97.5
日本 京都大學 21 26.7 37.8 25 83.5 81.2
中國 北京大學 22 0 0 50 89.5 82.3
美國 約翰霍普金斯大學 23 21.8 32.7 43.3 56.8 92.3
英國 曼徹斯特大學 24 0 40.4 43.3 63.6 86.7
法國 巴黎第十一大學 25 34.5 70 0 73 83.1
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分
美國 華盛頓大學-西雅圖 26 0 14.3 46.8 63.3 92.3
美國 威斯康星大學-麥迪遜 27 0 35 35.4 65.2 87.7
美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 28 0 36 35.4 63.8 88.3
英國 倫敦帝國學院 29 0 26.1 35.4 71.4 86.2
中國 中國科學技術(shù)大學 29 0 0 43.3 87.6 77.7
美國 萊斯大學 31 0 28.6 53 42.5 95.1
沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 32 0 0 66.1 70.4 70.8
丹麥 哥本哈根大學 33 0 11.7 50 55.7 89.8
美國 杜克大學 34 15.4 29.2 43.3 44.1 90.5
瑞士 洛桑聯(lián)邦理工學院 35 0 0 46.8 64.2 90
日本 名古屋大學 36 40.8 37.8 17.7 61.2 81
英國 愛丁堡大學 36 0 31.9 30.6 55.8 93.3
美國 加州大學-圣地亞哥 36 0 33 25 63.1 91
德國 海德堡大學 39 30.9 14.3 30.6 55.5 91.4
美國 德克薩斯州大學奧斯汀分校 40 0 14.3 30.6 69.3 89
瑞士 日內(nèi)瓦大學 41 40.8 40.4 17.7 48.9 89.8
美國 加州大學-歐文 42 0 39.6 30.6 50 92.3
中國 清華大學 43 0 0 30.6 90.6 74.6
美國 佐治亞理工學院 44 15.4 0 50 55.1 83.9
以色列 以色列理工學院 44 37.8 55.9 17.7 44.7 84.2
德國 慕尼黑大學 44 26.7 14.3 35.4 52.6 87.8
美國 賓夕法尼亞大學 47 26.7 30.9 25 46.3 92.4
美國 明尼蘇達大學-雙城 48 0 0 39.5 59.6 92.3
美國 賓夕法尼亞州立大學-大學城 49 0 0 39.5 63 87.5
美國 普渡大學-西拉法葉 50 0 27.4 25 59.9 86.8
2016年世界大學工科領(lǐng)域排名:
工科方面,麻省理工學院位列第一,新加坡南洋理工大學位列第二,美國斯坦福大學排名第三。亞太地區(qū)的大學在此排名中表現(xiàn)出色,共有五所大學進入十強。中國的清華大學和哈爾濱工業(yè)大學分列第四和第十位。
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分
美國 麻省理工學院 1 80.4 63.9 92.5 100 100
新加坡 南洋理工大學 2 76.7 71.5 86.3 92.9
美國 斯坦福大學 2 100 50.6 96.7 65.6 92.9
中國 清華大學 4 42 100 79.2 87.6
沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 5 87.4 53.4 79.8 87.4
新加坡 新加坡國立大學 6 59.4 66.4 88.2 84.7
英國 倫敦帝國學院 7 64.2 58 89.7 83.9
美國 加州大學-伯克利 8 59.4 59.5 93.4 66.7 82.8
中國 哈爾濱工業(yè)大學 9 48.5 83.1 76.8 82.5
美國 德克薩斯州大學奧斯汀分校 10 64.2 53.2 87.4 65.5 80.3
瑞士 洛桑聯(lián)邦理工學院 11 59.4 52.5 90.2 80
美國 佐治亞理工學院 12 54.2 63.2 86.6 64.8 79.8
美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 13 54.2 55.7 88.3 69.1 79.4
中國 浙江大學 14 34.3 83.7 78.9 78
美國 密歇根大學-安娜堡 15 42 54.6 88.1 75.5 77.3
中國 上海交通大學 16 34.3 85.4 75.2 77.2
美國 德州農(nóng)工大學 17 42 53.7 81.2 81.5 76.7
美國 普渡大學-西拉法葉 18 48.5 54.6 81.9 70.4 75.8
英國 劍橋大學 19 48.5 50.8 90.5 75.1
中國 東南大學 20 48.5 68.8 69.9 74.1
中國 西安交通大學 21 42 73.2 71.7 74
中國 華南理工大學 22 42 66.4 78.2 73.9
美國 加州大學-圣地亞哥 23 54.2 43.3 92.1 59.1 73.8
中國香港 香港城市大學 24 42 56.2 87.8 73.6
法國 巴黎第六大學 25 54.2 41.3 88 72.7
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分
美國 卡內(nèi)基梅隆大學 26 34.3 44.4 86.2 79.1 72.5
瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 27 34.3 56.5 91.6 72.2
中國 中國科學技術(shù)大學 28 34.3 65.1 82.8 72.1
沙特阿拉伯 阿卜杜拉國王科技大學 29 54.2 30.8 96.4 71.8
美國 加州大學-洛杉磯 29 59.4 43.2 91.6 47.4 71.8
中國香港 香港科技大學 31 42 46.5 92 71.5
美國 普林斯頓大學 32 64.2 34 96.6 44.1 70.9
丹麥 丹麥技術(shù)大學 33 42 49.8 87 70.8
美國 加州大學-圣塔芭芭拉 33 59.4 32 100 47 70.8
英國 曼徹斯特大學 35 48.5 45.5 84.6 70.7
美國 西北大學(美國) 36 54.2 41 93.3 48.6 70.4
美國 哈佛大學 37 68.6 40.1 95.6 32 70.2
美國 明尼蘇達大學-雙城 37 54.2 42.7 90.9 48.7 70.2
丹麥 奧爾堡大學 39 54.2 37.6 84.2 69.7
中國 華中科技大學 39 24.3 72.9 79 69.7
中國 復旦大學 41 42 47.9 85.8 69.6
美國 加州理工學院 42 54.2 35.8 95.3 48.8 69.5
澳大利亞 新南威爾士大學 42 34.3 56.1 85.2 69.5
美國 華盛頓大學-西雅圖 42 54.2 38.5 86 55.2 69.5
西班牙 格拉納達大學 45 54.2 33.4 85.4 68.5
中國臺灣 臺灣大學 46 34.3 54.2 84.4 68.4
美國 俄亥俄州立大學-哥倫布 47 48.5 44.2 86.2 50.9 68.2
伊朗 德黑蘭大學 48 48.5 59 64.2 68
韓國 高麗大學 49 34.3 59 77.7 67.7
加拿大 多倫多大學 50 34.3 49.9 86.5 67.6
2016年世界大學生命科學與農(nóng)學領(lǐng)域排名:
生命科學與農(nóng)學方面,哈佛大學位列第一,其后是劍橋大學、麻省理工學院。排名前二十位的大學中,三所來自英國,其余均來自美國,可見美國大學在該領(lǐng)域的統(tǒng)治地位。
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
美國 哈佛大學 1 100 49.8 100 100 92.5 100
英國 劍橋大學 2 67.4 100 60.4 65.5 90.8 83.8
美國 麻省理工學院 3 67.4 84.9 50 54.6 100 77.9
美國 斯坦福大學 4 42.6 62.9 62 66.1 93.2 76.2
美國 加州大學-舊金山 5 0 94 51.9 62.3 93.1 72.8
美國 華盛頓大學-西雅圖 6 42.6 71.5 46 71.3 85.6 72.5
美國 加州大學-伯克利 7 67.4 34.1 53.7 65.3 90.5 70.9
美國 耶魯大學 8 67.4 52.8 46 61.8 89.3 70.6
英國 倫敦大學學院 9 30.2 59.1 51.9 67.8 87.3 70.2
英國 牛津大學 10 0 34.1 65 71.1 90.1 68.1
美國 洛克菲勒大學 11 30.2 90.2 41.6 30.7 99.7 65.7
美國 約翰霍普金斯大學 12 30.2 52.8 39.2 66.8 85 64.8
美國 哥倫比亞大學 13 52.2 52.8 31 57.5 91 64
美國 加州大學-圣地亞哥 13 60.3 0 57.2 64.4 86.4 64
美國 加州大學-洛杉磯 15 42.6 37.4 43.9 62.8 83.7 63.4
美國 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 16 52.2 75.9 31 40.4 89 62.6
美國 康奈爾大學 17 42.6 0 48 70.7 85.6 61.1
美國 威斯康星大學-麥迪遜 18 42.6 21.6 36.7 65.6 81.8 59.1
美國 北卡羅來納大學-教堂山 19 0 43.1 43.9 57.2 86.8 59
澳大利亞 昆士蘭大學 20 30.2 0 43.9 69.4 83.6 57.6
日本 京都大學 21 30.2 41.8 41.6 59.8 69.3 57.3
美國 賓夕法尼亞大學 22 42.6 0 39.2 61.5 88.7 57
美國 華盛頓大學-圣路易斯 23 0 0 63.5 54.1 88.5 56.9
澳大利亞 西澳大利亞大學 24 42.6 37.4 34 54.1 77.5 56.6
澳大利亞 墨爾本大學 25 42.6 0 36.7 67.9 81.8 56.1
瑞士 蘇黎世大學 25 0 45.7 34 56.7 85.4 56.1
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
日本 東京大學 27 30.2 0 46 69.8 72 55.1
美國 密歇根大學-安娜堡 28 0 0 48 66.5 84.5 54.9
美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 29 30.2 52.8 19.6 55.1 79.7 54.7
加拿大 麥吉爾大學 30 67.4 0 24 62.8 83.8 54.5
美國 杜克大學 31 0 0 48 60.6 88.6 54.4
美國 明尼蘇達大學-雙城 32 30.2 0 41.6 63.9 79.2 54.3
英國 倫敦帝國學院 33 0 0 46 58.9 91.3 54.1
瑞典 卡羅林斯卡學院 34 30.2 43.1 19.6 53.3 83.3 53.6
美國 加州大學-戴維斯 35 0 0 39.2 73.2 80.7 53.3
荷蘭 瓦格寧根大學 36 0 0 36.7 69.7 86.4 53.2
比利時 根特大學 37 0 0 50 63.7 78.6 53.1
丹麥 哥本哈根大學 38 0 0 34 76.6 80.7 52.8
加拿大 多倫多大學 38 0 0 36.7 72.5 82.4 52.8
美國 加州理工學院 40 30.2 52.8 19.6 29 97.7 52.5
加拿大 英屬哥倫比亞大學 41 0 0 43.9 66 79.5 52.2
美國 加州大學-圣克魯茲 42 0 0 67.9 29.8 86.9 50.9
英國 愛丁堡大學 43 30.2 0 27.7 52.3 89.7 50.2
美國 匹茲堡大學 44 30.2 0 34 55 79.6 49.8
英國 倫敦國王學院 45 0 30.5 31 46.4 84.3 49.7
美國 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 46 0 52.8 19.6 34 94.2 49.5
美國 西奈山醫(yī)學院 47 0 0 43.9 42.4 92.7 49.4
瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 48 0 0 31 54.2 91.8 48.8
美國 芝加哥大學 49 52.2 0 19.6 43.8 91.1 48.4
德國 哥廷根大學 49 67.4 0 19.6 49.1 79.8 48.4
2016年世界大學醫(yī)科領(lǐng)域排名:
醫(yī)科方面,哈佛大學位列第一,其后是華盛頓大學西雅圖分校、斯坦福大學。排名前二十位的大學中,有十七所大學來自美國。其余三所分別是位列第四的英國劍橋大學,位列第八的英國倫敦大學學院和第十二的瑞典卡羅林斯卡學院。
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
美國 哈佛大學 1 100 49.8 100 100 95.9 100
美國 華盛頓大學-西雅圖 2 42.6 71.5 48.8 66.9 91.5 73
美國 斯坦福大學 3 42.6 62.9 53.5 59.8 95.3 72
英國 劍橋大學 4 67.4 100 34.5 39.8 99.4 71.3
美國 約翰霍普金斯大學 5 30.2 52.8 48.8 74 89.8 70.1
美國 加州大學-舊金山 6 0 94 30.9 68.9 93 68.1
美國 哥倫比亞大學 7 52.2 52.8 37.8 60.4 92.2 66.4
英國 倫敦大學學院 8 30.2 59.1 34.5 62.8 95.7 65.7
美國 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 9 52.2 75.9 34.5 42.1 91.8 64.2
美國 耶魯大學 10 67.4 52.8 26.7 53.8 91.9 63.2
美國 加州大學-洛杉磯 11 42.6 37.4 34.5 62.5 92 62.5
瑞典 卡羅林斯卡學院 12 30.2 43.1 34.5 58.4 89.8 60.3
美國 北卡羅來納大學-教堂山 12 0 43.1 46.3 58.6 89.8 60.3
英國 牛津大學 14 0 34.1 51.2 49.4 98.3 60
美國 范德堡大學 15 0 52.8 43.6 49.3 91.2 59
美國 賓夕法尼亞大學 16 42.6 0 37.8 67.5 92.5 58.8
美國 匹茲堡大學 17 30.2 0 48.8 61.2 91.9 58.5
美國 梅奧臨床醫(yī)學院 18 0 0 53.5 65 90.7 57.2
美國 加州大學-圣地亞哥 19 60.3 0 37.8 51.9 91.6 56.2
美國 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 20 0 0 53.5 53.4 93.4 54.8
美國 杜克大學 21 0 0 48.8 59.5 91.2 54.5
美國 密歇根大學-安娜堡 22 0 0 37.8 66.8 90.8 53.4
英國 倫敦帝國學院 23 0 0 43.6 53.6 97.1 53.1
美國 康奈爾大學 24 42.6 0 34.5 48.1 90.9 52.1
美國 明尼蘇達大學-雙城 25 30.2 0 34.5 52.4 90.3 51.7
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
澳大利亞 墨爾本大學 26 42.6 0 26.7 58.8 86.2 51.6
美國 西北大學(美國) 27 0 0 43.6 52.7 91 51.2
美國 猶他大學 28 0 30.5 37.8 45.3 84.8 50.9
美國 華盛頓大學-圣路易斯 29 0 0 40.8 52.4 91.9 50.6
美國 威斯康星大學-麥迪遜 30 42.6 21.6 21.8 45.5 87.4 50.5
加拿大 多倫多大學 31 0 0 21.8 74.4 86 49.8
荷蘭 阿姆斯特丹大學 32 0 0 40.8 46.2 94.2 49.5
加拿大 麥克馬斯特大學 33 0 0 51.2 43.9 85.2 49.3
澳大利亞 莫納什大學 34 0 0 46.3 50.1 83.7 49.2
比利時 魯汶大學(佛蘭德語) 35 0 0 43.6 41 93.3 48.6
挪威 奧斯陸大學 36 85.3 0 15.4 44.1 83.5 48.4
澳大利亞 悉尼大學 36 0 0 34.5 59.7 82.9 48.4
瑞士 蘇黎世大學 36 0 45.7 15.4 46.5 87.7 48.4
美國 波士頓大學 39 0 0 40.8 44.4 91.2 48.2
英國 倫敦國王學院 40 0 30.5 15.4 48.1 94.1 48.1
荷蘭 萊頓大學 41 0 0 34.5 44.1 95.9 47.7
荷蘭 阿姆斯特丹自由大學 42 0 0 34.5 50.5 89.3 47.6
美國 芝加哥大學 43 52.2 0 21.8 39 92 47.5
英國 愛丁堡大學 44 30.2 0 30.9 35.1 95.4 47.4
美國 俄亥俄州立大學-哥倫布 45 0 0 37.8 50.7 84.5 47.3
美國 南加州大學 46 0 0 34.5 48.7 89.2 47.1
美國 加州大學-伯克利 47 67.4 34.1 0 26.6 96.9 46.7
英國 諾丁漢大學 48 0 52.8 15.4 33.6 89.1 46.4
美國 西奈山醫(yī)學院 49 0 0 34.5 42.1 92.7 46.3
瑞典 哥德堡大學 50 0 37.4 21.8 39 85.7 46.2
2016年世界大學社科領(lǐng)域排名:
社科方面,美國大學的統(tǒng)治地位依然明顯。哈佛大學位列第一,緊隨其后的是芝加哥大學和加州大學伯克利分校。英國的倫敦政治經(jīng)濟學院位列第八,牛津大學位列第十。亞洲大學在此榜單中表現(xiàn)欠佳。
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
美國 哈佛大學 1 85.3 55.9 100 100 85.3 100
美國 芝加哥大學 2 52.2 100 60.3 67.6 91.3 85
美國 加州大學-伯克利 3 52.2 61.3 47.7 74.1 82.7 74.3
美國 普林斯頓大學 4 52.2 84.9 47.7 54 84.4 73.1
美國 麻省理工學院 5 100 50.6 36.9 56 87.7 71.1
美國 哥倫比亞大學 6 52.2 68.7 30.2 73.4 79.5 69.5
美國 斯坦福大學 7 42.6 31 42.6 73.1 88.7 68
英國 倫敦政治經(jīng)濟學院 8 42.6 25.3 36.9 81.5 73.6 63.5
美國 紐約大學 9 0 46.5 30.2 76 86.4 62.5
英國 牛津大學 10 30.2 15.5 30.2 91.6 72.1 61
美國 西北大學(美國) 11 0 17.9 52.2 63.9 86.2 60.4
美國 密歇根大學-安娜堡 12 30.2 0 36.9 80.8 82 60
美國 賓夕法尼亞大學 13 0 21.9 36.9 78 82.8 59.8
美國 明尼蘇達大學-雙城 14 52.2 25.3 21.3 69.1 75.3 57.2
美國 杜克大學 15 0 0 47.7 63.7 90.4 57.1
英國 劍橋大學 16 52.2 58 0 73.2 70.4 56.4
美國 耶魯大學 17 52.2 44.7 0 65.5 85.4 56.3
美國 卡內(nèi)基梅隆大學 18 67.4 31 21.3 36.7 83.7 53.1
美國 加州大學-洛杉磯 19 42.6 34.6 0 68.7 80.7 53
加拿大 多倫多大學 20 0 0 30.2 82.3 73.6 52.7
美國 德克薩斯州大學奧斯汀分校 21 0 0 30.2 72.6 79.3 51.6
美國 德州農(nóng)工大學 22 0 0 47.7 55.5 75.9 50.7
美國 北卡羅來納大學-教堂山 23 0 0 30.2 68 79.4 50.3
美國 康奈爾大學 24 30.2 0 21.3 64.6 79.4 50.2
美國 俄亥俄州立大學-哥倫布 25 0 0 21.3 68 83 48.8
國家 學校 世界排名 Alumni指標得分 Award指標得分 HiCi指標得分 PUB指標得分 TOP指標得分 總分
美國 華盛頓大學-西雅圖 26 0 0 21.3 66.8 82.8 48.4
美國 加州大學-圣地亞哥 27 0 31 21.3 47.2 83.5 48.3
美國 華盛頓大學-圣路易斯 27 0 26.8 21.3 46 87 48.3
美國 賓夕法尼亞州立大學-大學城 29 0 0 21.3 69.5 79.3 48.2
荷蘭 伊拉茲馬斯大學 30 0 0 30.2 64.2 72.1 47.2
美國 亞利桑那州立大學 31 0 31 0 63.4 81.3 46.2
比利時 魯汶大學(佛蘭德語) 32 0 0 30.2 66.1 65.5 45.8
荷蘭 阿姆斯特丹自由大學 32 0 0 21.3 63.8 76.5 45.8
美國 馬里蘭大學-大學城 34 0 31 0 63.5 79.3 45.7
澳大利亞 墨爾本大學 35 0 0 21.3 79.6 59.1 45.3
美國 南加州大學 36 0 0 21.3 63.9 74.4 45.2
美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 37 0 0 21.3 63.2 74.1 44.9
英國 曼徹斯特大學 38 0 0 21.3 71.3 63.2 44.2
美國 達特茅斯學院 39 0 0 30.2 35.4 89.4 43.9
美國 印第安納大學-布魯明頓 40 0 21.9 0 66.3 74.8 43.7
美國 范德堡大學 41 0 0 21.3 52.9 79.7 43.6
加拿大 阿爾伯塔大學 42 0 0 36.9 46.2 70.3 43.5
美國 加州大學-歐文 43 0 0 21.3 50.6 80.7 43.3
澳大利亞 悉尼大學 43 0 0 21.3 71.9 59.7 43.3
瑞士 蘇黎世大學 45 0 0 30.2 51 70.9 43.1
美國 亞利桑那大學 46 0 0 21.3 51 78.4 42.7
荷蘭 烏得勒支大學 46 0 0 21.3 58.7 70.7 42.7
丹麥 奧胡斯大學 48 0 17.9 21.3 54.1 64 42.6
法國 圖盧茲經(jīng)濟學院 48 0 49 21.3 28.9 70.9 42.6
丹麥 哥本哈根商學院 50 0 0 30.2 46.8 71.8 42.2