首頁 · 留學規(guī)劃 · 美國大學 留學規(guī)劃
2014秋美國大學申請截止日期(31-65)
發(fā)布時間:2013-09-22 來源:美國留學
 
31 | 波士頓學院 | REA: 11/1 | 1/1 | 3/15 | |
32 | 紐約大學 | ED1:11/1~12/15 ED2:1/1~2/15 |
1/1~4/1 | 2/15 | |
33 | 威廉瑪麗學院 | 11/1 | 1/1 | 3/1 | |
33 | 羅切斯特大學 | 11/1~Mid Dec |
1/1~4/1 Priority: 12/1~2/15 |
3/15 | |
33 | 布蘭迪斯大學 | ED1: 11/1~12/15 ED2: 1/1~2/1 |
1/1~4/1 | Rolling | |
36 | 佐治亞理工學院 | 10/15 | 12/15 | 3/1 | |
37 | 凱斯西儲大學 | 11/1~12/15 | 1/15~3/20 | 3/15 | |
38 | 加州大學戴維斯校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
38 | 里海大學 | ED1: 11/15~Mid Dec ED2: 1/1~Mid Feb |
1/1~Late March | 3/1 | |
38 | 加州大學圣地亞哥校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
41 | 威斯康星大學麥迪遜校區(qū) | 11/1~End Jan 2/1~End Mar |
|||
41 | 加州大學圣塔芭芭拉校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
41 | 倫斯勒理工學院 | ED1:11/1~12/14 ED2:12/15~1/18 |
1/15~3/8 | 6/1 | |
44 | 加州大學歐文校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
44 | 邁阿密大學 | 11/1~2/1 | 11/1~12/20 | 1/1~4/15 | 3/1 |
46 | 伊利諾伊大學香檳校區(qū) | 11/1~12/16 | 1/2~2/14 | 2/1 | |
46 | 賓州州立大學帕克校區(qū) | 2/1 | 2/1 | ||
46 | 德州大學奧斯汀校區(qū) | 12/1 | 3/1 | ||
46 | 葉史瓦大學 | 10/15~12/15 12/17~2/15 2/2~4/4 |
2/1~4/1 | ||
46 | 華盛頓大學 | 12/1~3/15 | 2/15 | ||
51 | 波士頓大學 | 11/1~12/15 | 1/1 | 3/1 | |
51 | 喬治華盛頓大學 | ED1: 11/1~Mid Dec ED2: 1/1~Early Feb |
1/15~Late March | 4/1 | |
51 | 杜蘭大學 | 11/15 | 1/15~4/1 | 2/1 | |
54 | 佩伯代因大學 | 1/5 | 1/5 | ||
54 | 佛羅里達大學 | 11/1 | 3/1 | ||
56 | 俄亥俄州立大學哥倫布校區(qū) | 11/1 | 2/1 | 3/1 | |
56 | 東北大學 | 11/1~12/31 | 1/15~4/1 | 4/1 | |
58 | 匹斯堡大學 | 4/1 | 5/1 | ||
58 | 馬里蘭大學帕克校區(qū) | 11/1~1/31 1/20~4/1 |
3/1 | ||
58 | 雪城大學 | 11/15 | 1/1 | 1/1 | |
58 | 福特漢姆大學 | 11/1~12/25 | 1/1~4/1 | 6/1 | |
58 | 南衛(wèi)理公會大學 | 11/1 | 1/15 | 4/1 | |
- 上一篇:【2014申請季】美國TOP30學校的截止日期
- 下一篇: 美國人眼中的好商學院都有哪些?