首頁(yè) · 留學(xué)規(guī)劃 · 美國(guó)大學(xué) 留學(xué)規(guī)劃
2019USNews美國(guó)大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2019-07-02 作者:留學(xué)美國(guó)網(wǎng) 來(lái)源:美國(guó)留學(xué)
 隨著赴美留學(xué)政策的不斷擴(kuò)張,美國(guó)留學(xué)已經(jīng)成為了一個(gè)重要的留學(xué)生“主戰(zhàn)場(chǎng)”,許多人對(duì)于選擇哪一所大學(xué)感到頭痛不已,學(xué)費(fèi)是多少?都在什么位置?這些都成了選擇學(xué)校的重要因素。今天留學(xué)美國(guó)網(wǎng)就為大家介紹一些美國(guó)大學(xué)排名及相關(guān)信息!
排名 學(xué)校 位置 學(xué)費(fèi) 總?cè)雽W(xué)率
1 普林斯頓大學(xué) 新澤西州普林斯頓 $47,140 5,394
2 哈佛大學(xué) 馬里蘭州劍橋 $50,420 6,766
3 哥倫比亞大學(xué) 紐約,紐約 $59,430 6,162
3 麻省理工學(xué)院 馬里蘭州劍橋 $51,832 4,547
3 芝加哥大學(xué) 芝加哥,伊利諾伊州 $57,006 6,264
3 耶魯大學(xué) 紐黑文,CT $53,430 5,746
7 斯坦福大學(xué) 加州斯坦福 $51,354 7,062
8 杜克大學(xué) 達(dá)勒姆 $55,960 6,692
8 賓夕法尼亞大學(xué) 費(fèi)城,賓夕法尼亞州 $55,584 10,033
9 約翰·霍普金斯大學(xué) 巴爾的摩,醫(yī)學(xué)博士 $53,740 6,109
10 西北大學(xué) 埃文斯頓 $54,567 8,278
12 加州理工學(xué)院 加利福尼亞州帕薩迪納 $52,362 961
12 達(dá)特茅斯學(xué)院 漢諾威 $55,035 4,410
14 布朗大學(xué) 普羅維登斯島 $55,656 6,988
14 范德比爾特大學(xué) 田納西納什維爾 $49,816 6,885
16 康奈爾大學(xué) 紐約州伊薩卡 $55,188 14,907
16 賴(lài)斯大學(xué) 德克薩斯州休斯頓 $47,350 4,001
18 圣母大學(xué) 圣母院 $53,391 8,576
19 加州大學(xué)洛杉磯分校 洛杉磯,加利福尼亞州 $41,294 31,002
19 圣路易斯華盛頓大學(xué) 圣路易斯,MO $53,399 7,675
21 埃默里大學(xué) 亞特蘭大,GA $51,306 6,937
22 喬治敦大學(xué) 華盛頓特區(qū) $54,104 7,463
22 加州大學(xué)伯克利分校 加州伯克利 $43,232 30,574
22 南加州大學(xué) 洛杉磯,加利福尼亞州 $56,225 19,170
25 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 匹茲堡,賓夕法尼亞州 $55,465 6,896
25 弗吉尼亞大學(xué) 弗吉尼亞州夏洛茨維爾 $48,891 16,655
27 塔夫茨大學(xué) 馬里蘭州麥德福德 $56,382 5,541
27 密歇根大學(xué)-安娜堡 安·阿博爾 $49,350 29,821
27 威克森林大學(xué) 溫斯頓-塞勒姆 $53,322 5,102
30 紐約大學(xué) 紐約,紐約 $50,464 26,417
30 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 加利福尼亞州圣巴巴拉 $42,486 22,186
30 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 北卡羅萊納州教堂山 $35,169 18,862
33 加州大學(xué)歐文分校 加利福尼亞州歐文 $43,530 29,307
33 羅切斯特大學(xué) 紐約州羅切斯特 $53,926 6,546
35 布蘭迪斯大學(xué) 馬里蘭州沃爾瑟姆 $55,395 3,635
35 佐治亞理工學(xué)院 亞特蘭大,GA $33,020 15,573
35 佛羅里達(dá)大學(xué) 蓋恩斯維爾 $28,658 35,247
38 波士頓學(xué)院 馬里蘭州栗山 $55,464 9,358
38 威廉和瑪麗學(xué)院 弗吉尼亞州威廉斯堡 $44,701 6,285
38 加州大學(xué)戴維斯分校 加利福尼亞州戴維斯 $43,458 30,145
41 加州大學(xué)圣地亞哥分校 La Jolla,CA $42,074 28,587
42 波士頓大學(xué) 馬里蘭州波士頓 $53,948 18,080
42 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 克利夫蘭,OH $49,042 5,150
44 東北大學(xué) 馬里蘭州波士頓 $51,387 13,825
44 杜蘭大學(xué) 新奧爾良,洛杉磯 $54,820 6,571
46 佩佩爾丁大學(xué) 馬利布,加利福尼亞州 $53,932 3,604
46 格魯吉亞大學(xué) 雅典,GA $30,404 28,848
46 伊利諾伊大學(xué)-烏爾巴納-香檳 香檳 $32,568 33,955
49 Rensselaer理工學(xué)院 紐約特洛伊 $53,880 6,366
49 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 德克薩斯州奧斯汀 $37,480 40,492
49 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 麥迪遜州 $36,805 32,196
49 維拉諾瓦大學(xué) 維拉諾瓦 $53,458 6,966
53 萊赫伊大學(xué) 伯利恒,巴勒斯坦權(quán)力機(jī)構(gòu) $52,930 5,075
53 錫拉丘茲大學(xué) 紐約州錫拉丘茲 $51,853 15,252
53 邁阿密大學(xué) 珊瑚山墻 $50,226 10,832
56 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 哥倫布,OH $29,659 45,946
56 普渡大學(xué)-西拉法耶特 西拉法耶特 $28,804 31,006
56 羅格斯大學(xué)新不倫瑞克分校 Piscataway,NJ $31,282 35,641
59 賓夕法尼亞州立大學(xué) 賓夕法尼亞大學(xué)公園 $34,858 40,835
59 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) 德克薩斯州達(dá)拉斯 $54,493 6,452
59 華盛頓大學(xué) 華盛頓州西雅圖 $36,898 31,331
59 伍斯特理工學(xué)院 馬里蘭州伍斯特 $50,530 4,435
63 喬治華盛頓大學(xué) 華盛頓特區(qū) $55,230 11,999
63 康涅狄格大學(xué) 斯托爾斯CT $38,098 19,241
63 馬里蘭大學(xué)-帕克學(xué)院 醫(yī)學(xué)博士大學(xué)公園 $35,216 29,868
66 楊百翰大學(xué)-普羅沃 主要用途 $5,620 31, 233
66 克拉克大學(xué) 馬里蘭州伍斯特 $45,730 2,240
66 克萊姆森大學(xué) 克萊姆森 $36,724 19,402
66 得克薩斯州A&M大學(xué)-學(xué)院站 TX大學(xué)車(chē)站 $36,636 53,065
70 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 塔拉哈西角 $21,673 33,008
70 福德姆大學(xué) 紐約,紐約 $52,248 9,599
70 史蒂文斯理工學(xué)院 紐約州霍博肯 $52,202 2,978
70 加州大學(xué)-圣克魯斯 加州圣克魯斯 $41,963 17,577
70 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 阿默斯特州 $34,570 23,388
70 匹茲堡大學(xué) 匹茲堡,賓夕法尼亞州 $32,052 19,326
76 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 $30,371 35,433
76 弗吉尼亞理工大學(xué) 弗吉尼亞州布萊克斯堡 $31,304 27,193
78 美國(guó)大學(xué) 華盛頓特區(qū) $48,459 8,123
78 貝勒大學(xué) 特克斯韋科 $45,542 14,316
80 賓厄姆頓大學(xué)-紐約大學(xué) 賓厄姆頓,紐約 $24,488 13,728
80 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 金,CO $38,584 4,794
80 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-羅利 羅利,NC $28,444 24,150
80 石溪大學(xué)-紐約大學(xué) 紐約石溪 $26,934 17,364
80 德克薩斯基督教大學(xué) 德克薩斯州沃斯堡 $46,950 9,011
80 葉希瓦大學(xué) 紐約,紐約 $43,500 2,728
85 密歇根州立大學(xué) 東蘭辛 $39,750 38,996
85 加州大學(xué)河濱分校 加州河濱 $42,879 20,069
85 圣地亞哥大學(xué) 加利福尼亞州圣迭戈 $49,358 5,774
89 霍華德大學(xué) 華盛頓特區(qū) $26,756 6,354
89 印第安納大學(xué)-布魯明頓 布盧明頓 $35,456 33,429
89 芝加哥洛約拉大學(xué) 芝加哥,伊利諾伊州 $44,048 11,420
89 馬奎特大學(xué) 密爾沃基州 $41,870 8,335
89 布法羅大學(xué)-紐約大學(xué) 紐約州布法羅 $27,758 21,020
89 特拉華大學(xué) 紐瓦克角 $34,310 18,946
89 愛(ài)荷華州大學(xué) 愛(ài)荷華市 $30,609 24,503
96 伊利諾伊理工學(xué)院 芝加哥,伊利諾伊州 $47,646 2,900
96 邁阿密大學(xué)-牛津 牛津,OH $33,577 17,147
96 科羅拉多大學(xué)-博爾德 博爾德 $37,288 29,091
96 丹佛大學(xué) 丹佛,CO $50,556 5,765
96 舊金山大學(xué) 加利福尼亞州舊金山 $48,066 6,847
96 佛蒙特州大學(xué) 弗吉尼亞州伯靈頓 $42,516 11,339
相關(guān)文章:
- 【美國(guó)名校試金石】25季頂尖商科夏校
- 美本考察:實(shí)地探訪南加州大學(xué)!
- 加州拉文大學(xué)雙錄取介紹
- 加州大學(xué)河濱分校橋梁課程介紹Admiss
- 美國(guó)高中國(guó)際生與國(guó)際學(xué)校學(xué)生申請(qǐng)美本錄取
- 與全球億萬(wàn)富豪做校友!這10所美國(guó)大學(xué)“
- 美國(guó)CS名校申請(qǐng)難度介紹+多人全方位申請(qǐng)
- 芝加哥大學(xué)新增“ED 0”申請(qǐng)批次,三周
- 留美網(wǎng)offer+1!喜獲波士頓大學(xué)錄取
- 2024全美最佳工程學(xué)院,這些寶藏“偏科