首頁(yè) · 留學(xué)規(guī)劃 · 熱門(mén)專(zhuān)業(yè) 留學(xué)規(guī)劃
美國(guó)寄宿私立中學(xué)(男校排名)
發(fā)布時(shí)間:2012-01-31 來(lái)源:美國(guó)留學(xué)
 
排名 | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 州 | 平均SAT成績(jī) |
1 | Georgetown Preparatory School喬治城預(yù)備中學(xué) | All-boys | MD | 1950 |
2 | McCallie School邁克林中學(xué) | All-boys | TN | 1823 |
3 | Woodberry Forest School伍德貝瑞森林中學(xué) | All-boys | VA | 1814 |
4 | Avon Old Farms School埃文農(nóng)場(chǎng)中學(xué) | All-boys | CT | 1780 |
5 | Trinity Pawling School圣三一珀林中學(xué) | All-boys | NY | 1750 |
6 | CFS, The School at Church Farm主教農(nóng)場(chǎng)中學(xué) | All-boys | PA | 1730 |
7 | Salisbury School薩利士伯瑞男子中學(xué) | All-boys | CT | 1730 |
8 | Subiaco Academy速比亞可中學(xué) | All-boys | AR | 1710 |
9 | Christ School基督中學(xué) | All-boys | NC | 1700 |
10 | South Kent School南肯特中學(xué) | All-boys | ME | 1680 |
11 | Kiski School柯士奇中學(xué) | All-boys | PA | 1584 |
12 | Grand River Academy格蘭德河流中學(xué) | All-boys | OH | 1550 |
13 | Christchurch School基督城中學(xué) | All-boys | VA | 1546 |
14 | Fishburne Military School費(fèi)什布爾軍?! ?/font> | All-boys | VA | 1535 |
15 | St’ John’s Northwestern Military Academy圣約翰西北軍?! ?/font> | All-boys | WI | 1530 |
16 | Fork Union Military Academy福克聯(lián)合軍?! ?/font> | All-boys | VA | 1525 |
17 | Army and Navy Academy海陸軍校 | All-boys | CA | 1520 |
18 | St’ Thomas More School圣托馬斯中學(xué) | All-boys | CT | 1520 |
19 | Missouri Military Academy密蘇里軍校 | All-boys | MO | 1511 |
20 | The Phelps School菲爾普斯中學(xué) | All-boys | PA | 1508 |
相關(guān)文章:
- 學(xué)科排名丨QS世界大學(xué)(2024):數(shù)據(jù)
- Harbor Day School(CA
- 德克薩斯理工大學(xué)之安森克拉克學(xué)者項(xiàng)目--
- 斯坦福人文夏校 Stanford Sum
- 青年科學(xué)家數(shù)學(xué)計(jì)劃PROMYS項(xiàng)目介紹
- 喬治城大學(xué)國(guó)際關(guān)系暑期課程介紹
- Medill Cherubs西北大學(xué)新聞
- 芝加哥拉丁中學(xué) The Latin Sc
- 2022年USNews全球大學(xué)生物科學(xué)專(zhuān)
- 美研EE電子電氣工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)?jiān)盒M扑]與申