首頁(yè) · ·
2019年AP考試時(shí)間安排
發(fā)布時(shí)間:2018-12-18 作者:AP考試時(shí)間 來源:美國(guó)留學(xué)
 2019年AP考試安排已經(jīng)出爐,從5月6日到5月23日共計(jì)25個(gè)科目。新東方網(wǎng)留學(xué)頻道在此和大家分享2019年AP考試時(shí)間,請(qǐng)各位考生合理安排復(fù)習(xí)從容應(yīng)對(duì)AP考試。
AP考試是由美國(guó)大學(xué)理事會(huì)在每學(xué)年結(jié)束前的5月份組織舉行的,相當(dāng)于每個(gè)年度AP課程的全球統(tǒng)一結(jié)課考試。學(xué)生可以自由選擇科目,以自習(xí)或選修的方式完成學(xué)習(xí)過程。
至今,50多個(gè)國(guó)家的600多所大學(xué)承認(rèn)AP學(xué)分。在美國(guó)以外,加拿大,德國(guó),和澳大利亞等國(guó)的高等院校也普遍接受和承認(rèn)AP課程和學(xué)分。
不同AP科目考試日期不同,一般每科考半天,整個(gè)過程共歷時(shí)兩周。最終的考試成績(jī)分為1~5分五檔。
2019年AP®考試各科時(shí)間安排表
| 科目 | 考試日期 | 考生入場(chǎng) | 第Ⅰ部分 考試時(shí)間 | 第Ⅱ部分 考試時(shí)間 | 考試總時(shí)間(不含休息) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Science 環(huán)境科學(xué) | 05月06日下午 | 12:20 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
| Seminar 專題研究 | 05月07日上午 | 07:30 | 2小時(shí) | 2小時(shí) | |
| Physics 1:Algebra-Based 物理1 | 05月07日下午 | 12:20 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
| English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 | 05月08日上午 | 07:30 | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 3小時(shí) | 
| European History 歐洲歷史 | 05月08日下午 | 12:20 | 1小時(shí)35分鐘 | 1小時(shí)40分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Chemistry 化學(xué) | 05月09日上午 | 07:30 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)45分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Psychology 心理學(xué) | 05月09日下午 | 12:20 | 1小時(shí)10分鐘 | 50分鐘 | 2小時(shí) | 
| United States History 美國(guó)歷史 | 05月10日上午 | 07:30 | 1小時(shí)35分鐘 | 1小時(shí)40分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Physics 2:Algebra-Based 物理2 | 05月10日下午 | 12:20 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
| Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)原理 | 05月10日下午 | 12:20 | 2小時(shí) | 2小時(shí) | |
| Biology 生物學(xué) | 05月13日上午 | 07:30 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
| Physics C:Mechanics 物理C:力學(xué) | 05月13日下午 | 12:20 | 45分鐘 | 45分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 
| Physics C:Electricity and Magnetism 物理C:電磁學(xué) | 05月13日下午 | 14:00 | 45分鐘 | 45分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 
| Calculus BC 微積分BC | 05月14日上午 | 07:30 | 1小時(shí)45分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Calculus AB 微積分AB | 05月14日上午 | 07:30 | 1小時(shí)45分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Human Geography 人文地理學(xué) | 05月14日下午 | 12:20 | 1小時(shí) | 1小時(shí)15分鐘 | 2小時(shí)15分鐘 | 
| Art History 藝術(shù)史 | 05月14日下午 | 12:20 | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 3小時(shí) | 
| English Language and Composition 英語語言與寫作 | 05月15日上午 | 07:30 | 1小時(shí) | 2小時(shí)15分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 05月15日下午 | 12:20 | 1小時(shí)10分鐘 | 1小時(shí) | 2小時(shí)10分鐘 | 
| World History 世界史 | 05月16日上午 | 07:30 | 1小時(shí)35分鐘 | 1小時(shí)40分鐘 | 3小時(shí)15分鐘 | 
| Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 05月16日下午 | 12:20 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
| Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 05月17日上午 | 07:30 | 1小時(shí)10分鐘 | 1小時(shí) | 2小時(shí)10分鐘 | 
| Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A | 05月17日下午 | 12:20 | 1小時(shí)30分鐘 | 1小時(shí)30分鐘 | 3小時(shí) | 
2019年AP®
- 上一篇:托福閱讀考試,時(shí)間不夠用怎么辦?
- 下一篇: 2019年GRE考試介紹
相關(guān)文章:
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子D同學(xué)斬獲皮爾
- 恭喜留美網(wǎng)H同學(xué)收獲史蒂文森中學(xué)錄取of
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲福利斯特里奇中學(xué)錄取
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲查爾斯懷特中學(xué)錄取o
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲西北中學(xué)錄取offe
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子K同學(xué)斬獲圣安
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子L同學(xué)斬獲西儲(chǔ)
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子L同學(xué)斬獲加州
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子W同學(xué)斬獲加州
- 【錄取喜報(bào)】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子z同學(xué)斬獲阿基



