首頁(yè) · 新聞資訊 · 最新資訊 新聞資訊
WSJ/THE美國(guó)大學(xué)排行榜,哈佛大學(xué)竟排在第6
發(fā)布時(shí)間:2017-05-31 作者:美國(guó)本科留學(xué) 來(lái)源:美國(guó)本科留學(xué)小編
 今日,有這樣一份美國(guó)大學(xué)排行榜,讓在其他排行榜中多年霸榜前幾名的耶魯大學(xué)、哈佛大學(xué)等名校,在TA的榜單中,僅僅拍在第5和第6的位置。這是怎樣的一份榜單?趕快隨小編來(lái)看看。
對(duì)于想要到美國(guó)高校深造的學(xué)生來(lái)說(shuō),選擇一所真正適合自己的學(xué)校至關(guān)重要,而大多數(shù)高校排名并不能夠提供你與某一所高校契合度的參考。
同時(shí),與校園學(xué)習(xí)生活本身相比,畢業(yè)后的前景,包括畢業(yè)生的薪水,可能因?qū)W業(yè)背負(fù)的債務(wù),都是更為重要的考慮因素。
從更加強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)結(jié)果與重視學(xué)生意見(jiàn)的角度重新評(píng)估美國(guó)高校,《華爾街日?qǐng)?bào)》與合作伙伴《泰晤士報(bào)高等教育》攜手推出了WSJ/THE大學(xué)排名。
這份榜單通過(guò)15項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行評(píng)選
大學(xué)綜合得分的40%來(lái)自學(xué)生表現(xiàn),包括他們畢業(yè)以后的去向好壞。
30%的得分來(lái)自學(xué)校的教學(xué)資源。
20%來(lái)自學(xué)校與學(xué)生的互動(dòng)關(guān)系(student engagement)。
最后10%來(lái)自教學(xué)氛圍與多樣性。
由于大學(xué)的綜合得分由各項(xiàng)評(píng)分相加組成,因此在一項(xiàng)評(píng)分中獲得優(yōu)異成績(jī)并不能保證綜合排名高。例如,耶魯大學(xué)的學(xué)生畢業(yè)后的去向最佳,但在綜合排名上只位列第五。而哈佛大學(xué)的教學(xué)資源最好,但綜合排名只到第六。
先看看榜單排名TOP100的大學(xué):
排名前十的大學(xué)分別是:斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、哈佛大學(xué)、杜克大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、康奈爾大學(xué)和加州理工學(xué)院。
WSJ/THE大學(xué)排名TOP100
Rank | University | Location | Tuition and fees | Room and Board | Salary after 10 years |
1 | Stanford University | California | $44,757 | $13,631 | $83,400 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $45,016 | $13,224 | $90,400 |
3 | Columbia University | New York | $51,008 | $12,432 | $74,000 |
4 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $47,668 | $13,464 | $78,900 |
5 | Yale University | Connecticut | $45,800 | $14,000 | $70,100 |
6 | Harvard University | Massachusetts | $43,938 | $14,669 | $91,300 |
7 | Duke University | North Carolina | $47,243 | $13,290 | $76,700 |
8 | Princeton University | New Jersey | $41,820 | $13,620 | $76,500 |
9 | Cornell University | New York | $47,286 | $13,680 | $71,500 |
10 | California Institute of Technology | California | $43,362 | $12,918 | $75,900 |
11 | Johns Hopkins University | Maryland | $47,060 | $14,246 | $67,500 |
11 | Washington University in St Louis | Missouri | $46,467 | $14,377 | $62,500 |
13 | University of Chicago | Illinois | $48,252 | $14,215 | $63,400 |
13 | Northwestern University | Illinois | $47,251 | $14,389 | $64,200 |
15 | University of Southern California | California | $48,280 | $13,334 | $66,900 |
16 | Dartmouth College | New Hampshire | $48,108 | $13,839 | $67,400 |
17 | Emory University | Georgia | $45,008 | $12,760 | $59,200 |
18 | Rice University | Texas | $40,566 | $13,400 | $62,200 |
19 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $49,022 | $12,400 | $74,100 |
20 | Brown University | Rhode Island | $47,434 | $11,994 | $59,700 |
21 | Vanderbilt University | Tennessee | $43,838 | $14,382 | $60,800 |
22 | Williams College | Massachusetts | $48,310 | $12,760 | $56,100 |
23 | Amherst College | Massachusetts | $48,526 | $12,680 | $56,500 |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | Michigan | $43,377 | $10,246 | $57,600 |
25 | University of Notre Dame | Indiana | $46,237 | $13,224 | $69,700 |
26 | University of California, Los Angeles | California | $35,583 | $14,511 | $59,400 |
27 | Tufts University | Massachusetts | $48,643 | $12,634 | $66,400 |
28 | Pomona College | California | $45,832 | $14,700 | $52,000 |
29 | Georgetown University | District of Columbia | $46,744 | $14,024 | $83,600 |
30 | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | $33,418 | $10,592 | $50,700 |
30 | Wellesley College | Massachusetts | $45,078 | $13,960 | $56,600 |
32 | Case Western Reserve University | Ohio | $43,158 | $13,376 | $67,800 |
33 | New York University | New York | $46,170 | $16,782 | $58,800 |
34 | Swarthmore College | Pennsylvania | $46,060 | $13,550 | $48,900 |
35 | Smith College | Massachusetts | $44,724 | $14,950 | $43,500 |
36 | Middlebury College | Vermont | $46,044 | $13,116 | $54,200 |
37 | University of California, Berkeley | California | $35,850 | $15,830 | $61,700 |
37 | Carleton College | Minnesota | $47,736 | $12,366 | $47,800 |
37 | Haverford College | Pennsylvania | $47,214 | $14,350 | $56,100 |
37 | University of Miami | Florida | $44,350 | $12,684 | $53,400 |
37 | Purdue University West Lafayette | Indiana | $28,804 | $10,030 | $53,400 |
42 | Boston University | Massachusetts | $46,664 | $14,030 | $60,000 |
43 | University of California, Davis | California | $36,774 | $14,316 | $56,700 |
44 |
相關(guān)文章:
- 留美網(wǎng)近期活動(dòng)預(yù)告!兩場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)面試會(huì)+一場(chǎng)
- MA-Lawrence Academy
- SAT考試重大變化:2025年起增加9月
- 最新!「2025最佳美高」排名發(fā)布!老牌
- 恭喜Z同學(xué)斬獲約翰·霍普金斯大學(xué)夏校錄取
- 好消息!CTB成績(jī)出爐!恭喜X同學(xué)斬獲全
- 美本案例 | OSU俄亥俄州立大學(xué)錄??!
- 頂尖美高是如何培養(yǎng)未來(lái)領(lǐng)袖的?這七點(diǎn)非常
- St. Andrew's School
- 2025-2026美高申請(qǐng)時(shí)間規(guī)劃,各時(shí)