首頁(yè) · 全程服務(wù) · 前期規(guī)劃 全程服務(wù)
2020美國(guó)私立高中排名前50
發(fā)布時(shí)間:2019-08-27 作者:崔老師 來(lái)源:留學(xué)美國(guó)網(wǎng)
 近日美國(guó)2020年度排名前100的私立高中公布,今天留美網(wǎng)整理出來(lái)供各位擇校家長(zhǎng)參考。更多擇校問(wèn)題歡迎咨詢:美國(guó)留學(xué)熱線:400-000-7805,010-65189780,留美網(wǎng)官方微信:liumeinet2014
排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 所在州 |
1 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特中學(xué) | 新罕布什爾州 |
2 | St. Mark's School of Texas | 圣馬克德克薩斯州分校 | 得克薩斯州 |
3 | Phillips Academy | 菲利普斯學(xué)校安多佛 | 馬薩諸塞州 |
4 | The College Preparatory School | 大學(xué)預(yù)備學(xué)院 | 加州 |
5 | Trinity School | 三一學(xué)校 | 紐約州 |
6 | Harvard-Westlake School | 哈佛西湖中學(xué) | 加州 |
7 | Stanford Online High School | 斯坦福線上高中 | 加州 |
8 | Choate Rosemary Hall | 喬特羅斯瑪麗中學(xué) | 康州 |
9 | Castilleja School | 卡斯迪加學(xué)校 | 加州 |
10 | The Lawrenceville School | 勞倫斯威爾高中 | 新澤西州 |
11 | Regis High School | 里吉斯高中 | 紐約州 |
12 | Horace Mann School | 賀拉斯曼中學(xué) | 紐約州 |
13 | Collegiate School | 聯(lián)合學(xué)校 | 紐約州 |
14 | Lakeside School | 湖濱學(xué)校 | 華盛頓州 |
15 | Brearley School | 布里爾利學(xué)校 | 紐約州 |
16 | Flintridge Preparatory School | 福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | 加州 |
17 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中學(xué) | 康州 |
18 | St. Paul's School | 圣保羅中學(xué) | 新罕布什爾州 |
19 | Crystal Springs Uplands School | 水晶溫泉高地學(xué)院 | 加州 |
20 | The Pingry School | 賓格利學(xué)校 | 新澤西州 |
21 | Noble and Greenough School | 格里諾貴族學(xué)校 | 馬薩諸塞州 |
22 | Deerfield Academy | 迪爾菲爾德學(xué)院 | 馬薩諸塞州 |
23 | Polytechnic School | 多元工藝學(xué)校 | 加州 |
24 | The Nueva School | 努瓦學(xué)派 | 加州 |
25 | John Burroughs School | 約翰巴勒斯中學(xué) | 密蘇里州 |
26 | Cate School | 凱特中學(xué) | 加州 |
27 | Marlborough School | 馬克堡學(xué)校 | 加州 |
28 | Middlesex School | 米德?tīng)柸怂怪袑W(xué) | 馬薩諸塞州 |
29 | Winsor School | 溫莎中學(xué) | 馬薩諸塞州 |
30 | Sidwell Friends School | 賽維爾友誼學(xué)校 | 華盛頓特區(qū) |
31 | Ransom Everglades School | 威廉特納學(xué)校 | 佛羅里達(dá)州 |
32 | Dalton School | 道爾頓學(xué)院 | 紐約州 |
33 | Groton School | 格羅頓學(xué)校 | 馬薩諸塞州 |
34 | Georgetown Day School | 喬治城走讀學(xué)校 | 華盛頓特區(qū) |
35 | Cranbrook Schools | 克瑞布魯克中學(xué) | 密歇根州 |
36 | Rye Country Day School | 賴爾鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 紐約州 |
37 | The Chapin School | 查賓學(xué)校 | 紐約州 |
38 | The Loomis Chaffee School | 魯米斯查菲高中 | 康州 |
39 | Milton Academy | 米爾頓高中 | 馬薩諸塞州 |
40 | Riverdale Country School | 河谷鄉(xiāng)村學(xué)校 | 紐約州 |
41 | Newark Academy | 紐瓦克學(xué)院 | 新澤西州 |
42 | Head-Royce School | 羅伊斯門大學(xué) | 加州 |
43 | The Bishop's School | 主教學(xué)校 | 加州 |
44 | St. John's School | 圣約翰中學(xué) | 得克薩斯州 |
45 | The Spence School | 斯兵塞學(xué)校 | 紐約州 |
46 | The Harker School | 哈克學(xué)校 | 加州 |
47 | The Westminster Schools | 威斯敏斯特學(xué)校 | 佐治亞州 |
48 | University of Chicago Laboratory Schools | 芝加哥大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)院 | 伊利諾州 |
49 | Hopkins School | 霍普金斯中學(xué) | 康州 |
50 | The Overlake School | 歐弗克萊中學(xué) | 華盛頓州 |
》延展閱讀:
- 2020美國(guó)私立高中排名前50
- 2020美國(guó)寄宿高中排名前50
- 2020最新美國(guó)華盛頓頂尖院校排名前50
- 看過(guò)來(lái) 2020美國(guó)頂尖走讀初中推薦
- 2020最新美國(guó)加州頂尖院校排名
- 2020最新美國(guó)康州頂尖院校排名前50
- 2020最新美國(guó)紐約州頂尖院校排名前50
- 2020最新美國(guó)賓州頂尖院校排名前50
- 2020最新美國(guó)麻省頂尖院校排名前50
- 2019加州STEM最好的私立高中排名 [2018-11-09]
- 2019美國(guó)STEM最好的私立高中排名 [2018-11-09]
- 美國(guó)佐治亞州私立高中排名 [2018-12-20]
- 2019紐約私立高中排名 [2019-02-15]